Game FourseamSinkerChangeCurveCutterSplit
WSH@ATL (9/7/07) 93.52 93.17 0.00 78.24 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeCurveCutterSplit
PIT@WSH (5/18/09) 92.81 91.39 83.17 75.83 0.00 0.00
BAL@WSH (5/23/09) 92.59 92.14 84.01 76.89 0.00 0.00
WSH@PHI (5/29/09) 91.73 91.73 84.56 77.78 0.00 0.00
SF@WSH (6/3/09) 93.34 90.85 84.87 77.10 0.00 0.00
CIN@WSH (6/9/09) 93.40 92.74 85.55 78.64 0.00 0.00
WSH@TB (6/14/09) 92.50 91.82 84.05 77.34 0.00 0.00
TOR@WSH (6/20/09) 92.00 91.06 82.86 76.85 0.00 0.00
WSH@BAL (6/26/09) 93.18 90.91 84.35 76.81 0.00 0.00
ATL@WSH (7/3/09) 92.67 90.57 83.53 76.94 0.00 0.00
WSH@COL (7/8/09) 92.52 91.44 84.68 77.46 0.00 0.00
WSH@MIA (9/12/09) 93.60 92.66 86.31 76.78 0.00 0.00
WSH@PHI (9/17/09) 93.01 91.31 85.03 77.69 0.00 0.00
LAD@WSH (9/23/09) 92.27 91.47 83.12 76.57 0.00 0.00
NYM@WSH (9/28/09) 91.10 89.51 82.49 74.02 0.00 0.00
WSH@ATL (10/3/09) 90.56 90.03 83.12 74.91 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeCurveCutterSplit
WSH@MIL (7/25/10) 90.84 90.80 83.42 75.67 0.00 0.00
PHI@WSH (7/31/10) 89.61 88.10 82.27 75.40 0.00 0.00
WSH@ARI (8/5/10) 90.85 90.16 83.20 76.89 0.00 0.00
NYM@WSH (9/7/10) 91.42 90.28 82.02 75.18 0.00 0.00
WSH@ATL (9/13/10) 90.48 89.72 82.67 76.43 0.00 0.00
WSH@PHI (9/18/10) 91.94 91.04 83.68 76.90 0.00 0.00
HOU@WSH (9/23/10) 90.47 89.33 82.06 75.90 0.00 0.00
PHI@WSH (9/29/10) 90.35 89.01 82.29 75.83 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeCurveCutterSplit
CHC@WSH (7/5/11) 92.51 91.19 84.13 78.96 0.00 0.00
COL@WSH (7/9/11) 93.58 92.25 85.65 79.67 0.00 0.00
WSH@ATL (7/15/11) 93.09 91.97 84.79 79.37 0.00 0.00
WSH@LAD (7/23/11) 92.06 91.03 84.49 79.00 0.00 0.00
MIA@WSH (7/27/11) 93.59 92.37 84.91 80.39 0.00 0.00
NYM@WSH (7/30/11) 94.79 93.70 86.03 82.27 0.00 0.00
WSH@COL (8/4/11) 93.26 92.04 85.22 78.89 0.00 0.00
WSH@CHC (8/10/11) 92.88 91.79 84.08 79.87 0.00 0.00
CIN@WSH (8/17/11) 93.30 92.22 85.13 80.59 0.00 0.00
ARI@WSH (8/22/11) 93.42 92.23 84.83 80.35 0.00 0.00
WSH@CIN (8/27/11) 92.91 92.11 85.07 79.07 0.00 0.00
NYM@WSH (9/2/11) 93.53 92.18 85.11 79.12 0.00 0.00
WSH@NYM (9/12/11) 92.93 91.51 84.23 78.83 0.00 0.00
WSH@PHI (9/20/11) 94.12 92.72 85.51 80.64 0.00 0.00
ATL@WSH (9/25/11) 93.88 92.58 85.59 80.67 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeCurveCutterSplit
BOS@WSH (4/3/12) 93.96 91.93 86.16 80.74 0.00 0.00
WSH@NYM (4/10/12) 93.18 91.58 86.17 79.40 0.00 0.00
CIN@WSH (4/15/12) 93.85 91.94 85.20 80.60 0.00 0.00
MIA@WSH (4/20/12) 93.56 91.49 84.16 79.12 0.00 0.00
WSH@LAD (4/27/12) 92.37 91.46 84.65 79.08 0.00 0.00
ARI@WSH (5/3/12) 93.61 92.11 85.14 79.48 0.00 0.00
WSH@PIT (5/9/12) 93.60 91.49 84.34 80.65 0.00 0.00
SD@WSH (5/14/12) 93.71 92.70 85.77 80.28 0.00 0.00
BAL@WSH (5/19/12) 93.70 91.93 83.13 79.09 0.00 0.00
WSH@ATL (5/25/12) 94.05 93.25 85.21 80.48 0.00 0.00
WSH@MIA (5/30/12) 94.94 94.26 86.30 81.54 0.00 0.00
NYM@WSH (6/5/12) 94.19 93.00 85.12 81.04 0.00 0.00
WSH@BOS (6/8/12) 93.92 92.84 87.13 79.96 0.00 0.00
WSH@TOR (6/12/12) 92.55 90.95 81.48 79.00 0.00 0.00
NYY@WSH (6/16/12) 93.60 92.30 85.33 79.86 0.00 0.00
TB@WSH (6/19/12) 93.88 93.71 85.98 80.05 0.00 0.00
WSH@BAL (6/24/12) 93.58 92.45 85.61 80.30 0.00 0.00
WSH@ATL (6/29/12) 94.04 93.18 85.72 79.85 0.00 0.00
SF@WSH (7/5/12) 93.38 92.35 83.73 79.35 0.00 0.00
NYM@WSH (7/17/12) 94.21 92.99 85.42 79.57 0.00 0.00
ATL@WSH (7/22/12) 94.24 93.41 86.18 80.08 0.00 0.00
WSH@MIL (7/27/12) 95.03 93.63 86.98 80.19 0.00 0.00
PHI@WSH (8/2/12) 94.70 93.08 84.59 78.75 0.00 0.00
WSH@HOU (8/7/12) 94.12 93.16 85.75 78.49 0.00 0.00
WSH@ARI (8/12/12) 93.34 92.40 84.74 79.63 0.00 0.00
NYM@WSH (8/17/12) 93.89 92.97 0.00 80.44 0.00 0.00
ATL@WSH (8/22/12) 93.90 92.97 0.00 77.81 0.00 0.00
WSH@MIA (8/29/12) 94.10 92.95 84.95 79.16 0.00 0.00
CHC@WSH (9/3/12) 94.25 92.93 84.12 79.22 0.00 0.00
MIA@WSH (9/8/12) 93.44 91.38 83.03 77.78 0.00 0.00
WSH@ATL (9/14/12) 94.84 93.51 85.34 80.94 0.00 0.00
LAD@WSH (9/20/12) 94.28 92.51 84.32 80.14 0.00 0.00
WSH@PHI (9/25/12) 93.95 92.74 85.37 79.08 0.00 0.00
WSH@STL (9/30/12) 93.76 92.37 84.81 79.52 0.00 0.00
STL@WSH (10/11/12) 92.71 91.39 84.80 78.42 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeCurveCutterSplit
WSH@CIN (4/6/13) 93.47 92.05 84.75 78.96 0.00 0.00
ATL@WSH (4/12/13) 93.69 92.07 84.50 79.60 0.00 0.00
WSH@MIA (4/17/13) 94.89 93.79 0.00 79.41 0.00 0.00
STL@WSH (4/23/13) 93.64 92.28 85.47 79.79 0.00 0.00
CIN@WSH (4/28/13) 92.98 91.37 83.57 77.44 0.00 0.00
WSH@PIT (5/3/13) 93.78 92.13 86.03 80.19 0.00 0.00
CHC@WSH (5/10/13) 93.20 91.58 85.77 77.67 0.00 0.00
WSH@LAD (5/15/13) 93.41 92.08 83.82 78.31 0.00 0.00
WSH@COL (6/13/13) 93.43 92.11 85.91 78.50 0.00 0.00
WSH@PHI (6/18/13) 93.90 92.48 85.78 79.50 0.00 0.00
COL@WSH (6/23/13) 92.52 91.36 85.25 78.02 0.00 0.00
WSH@NYM (6/28/13) 93.85 92.05 85.84 80.03 0.00 0.00
MIL@WSH (7/3/13) 93.76 91.92 85.49 78.70 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeCurveCutterSplit
WSH@NYM (4/3/14) 94.95 93.83 85.69 78.93 0.00 0.00
ATL@WSH (4/5/14) 94.52 92.80 86.22 80.71 0.00 0.00
MIA@WSH (4/9/14) 94.55 93.89 83.46 78.91 0.00 0.00
WSH@ATL (4/11/14) 94.61 93.88 84.67 79.93 0.00 0.00
WSH@ATL (4/13/14) 93.98 93.21 0.00 80.15 0.00 0.00
STL@WSH (4/19/14) 94.13 95.50 83.86 79.80 0.00 0.00
LAA@WSH (4/23/14) 94.45 93.08 84.02 79.97 0.00 0.00
SD@WSH (4/27/14) 93.71 92.99 85.02 80.30 0.00 0.00
WSH@HOU (4/30/14) 93.85 93.29 85.19 78.62 0.00 0.00
LAD@WSH (5/6/14) 94.51 93.52 84.95 80.25 0.00 0.00
WSH@OAK (5/9/14) 94.03 93.39 85.02 79.18 0.00 0.00
NYM@WSH (5/16/14) 95.23 93.54 0.00 0.00 0.00 0.00
CIN@WSH (5/19/14) 93.96 93.64 80.07 79.46 0.00 0.00
CIN@WSH (5/20/14) 94.35 93.25 85.72 80.54 0.00 0.00
WSH@PIT (5/22/14) 95.25 94.12 86.72 77.85 0.00 0.00
MIA@WSH (5/28/14) 95.46 93.70 0.00 79.91 0.00 0.00
WSH@SD (6/6/14) 94.48 94.13 0.00 79.82 0.00 0.00
WSH@SF (6/9/14) 93.44 92.47 0.00 78.77 0.00 0.00
WSH@STL (6/15/14) 94.43 93.29 0.00 79.57 0.00 0.00
HOU@WSH (6/18/14) 93.72 92.39 83.94 79.67 0.00 0.00
WSH@MIL (6/24/14) 94.24 92.92 0.00 0.00 0.00 0.00
WSH@CHC (6/28/14) 93.57 93.01 0.00 78.78 0.00 0.00
CHC@WSH (7/4/14) 94.32 93.25 0.00 78.81 0.00 0.00
WSH@BAL (7/9/14) 93.24 93.77 0.00 0.00 0.00 87.83
WSH@PHI (7/12/14) 95.69 93.89 0.00 80.08 0.00 0.00
WSH@PHI (7/13/14) 94.32 93.46 87.83 0.00 0.00 0.00
MIL@WSH (7/19/14) 94.61 93.57 89.55 79.74 0.00 0.00
WSH@COL (7/21/14) 94.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
WSH@COL (7/23/14) 94.20 93.43 0.00 0.00 0.00 0.00
WSH@MIA (7/28/14) 93.42 93.41 89.46 79.31 0.00 0.00
PHI@WSH (7/31/14) 93.22 92.06 87.04 78.38 0.00 0.00
BAL@WSH (8/4/14) 93.68 93.47 0.00 0.00 0.00 0.00
NYM@WSH (8/6/14) 94.93 93.61 83.64 79.40 0.00 0.00
WSH@ATL (8/8/14) 94.39 93.52 0.00 79.20 0.00 0.00
WSH@NYM (8/12/14) 93.80 92.73 84.12 0.00 0.00 0.00
PIT@WSH (8/17/14) 94.79 93.35 86.17 0.00 0.00 0.00
SF@WSH (8/22/14) 94.80 93.68 86.52 79.77 0.00 0.00
WSH@PHI (8/25/14) 93.82 92.93 0.00 80.81 0.00 0.00
WSH@PHI (8/27/14) 94.24 93.40 0.00 79.95 0.00 0.00
WSH@LAD (9/2/14) 94.98 94.75 0.00 80.83 0.00 0.00
PHI@WSH (9/6/14) 95.51 94.42 0.00 80.58 0.00 0.00
ATL@WSH (9/9/14) 0.00 95.19 0.00 81.62 0.00 0.00
WSH@NYM (9/11/14) 95.86 94.76 87.55 0.00 0.00 0.00
WSH@NYM (9/13/14) 94.47 93.39 86.06 0.00 0.00 0.00
WSH@ATL (9/17/14) 94.84 93.32 89.02 81.01 0.00 0.00
NYM@WSH (9/23/14) 93.84 92.22 0.00 80.50 0.00 0.00
MIA@WSH (9/26/14) 94.99 93.79 85.69 79.81 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeCurveCutterSplit
NYM@TEX (4/4/15) 92.63 93.06 0.00 0.00 0.00 0.00
TEX@OAK (4/8/15) 93.61 92.31 86.09 78.50 0.00 0.00
LAA@TEX (4/13/15) 93.35 91.74 85.41 78.22 0.00 0.00
TEX@SEA (4/19/15) 92.75 91.81 85.91 78.76 0.00 0.00
SEA@TEX (4/28/15) 92.83 91.39 84.18 78.71 0.00 0.00
TEX@HOU (5/4/15) 92.80 91.54 84.17 78.58 0.00 0.00
TEX@TB (5/9/15) 92.91 91.24 84.18 78.78 0.00 0.00
KC@TEX (5/14/15) 92.08 91.23 84.64 77.71 0.00 0.00
TEX@OAK (6/9/15) 94.41 93.92 0.00 80.02 0.00 0.00
TEX@OAK (6/11/15) 92.75 92.85 85.82 78.19 0.00 0.00
TEX@LAD (6/18/15) 0.00 94.93 0.00 0.00 0.00 0.00
TEX@CWS (6/20/15) 92.98 92.07 85.05 78.09 0.00 0.00
TEX@CWS (6/21/15) 94.89 93.37 85.98 78.02 0.00 0.00
OAK@TEX (6/25/15) 94.87 94.49 86.41 79.87 0.00 0.00
TEX@TOR (6/26/15) 93.65 92.60 85.56 79.44 0.00 0.00
LAA@TEX (7/3/15) 95.38 94.39 86.18 0.00 0.00 0.00
LAA@TEX (7/4/15) 94.51 94.32 86.13 79.99 0.00 0.00
ARI@TEX (7/7/15) 0.00 93.86 0.00 0.00 0.00 0.00
CHC@ATL (7/17/15) 0.00 93.14 0.00 0.00 0.00 0.00
CHC@ATL (7/18/15) 0.00 94.16 0.00 0.00 0.00 0.00
LAD@ATL (7/22/15) 94.37 93.94 0.00 78.10 0.00 0.00
ATL@STL (7/24/15) 94.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ATL@BAL (7/28/15) 94.08 93.43 85.67 80.02 0.00 0.00
ATL@PHI (7/30/15) 94.76 94.18 0.00 81.24 0.00 0.00
ATL@PHI (8/1/15) 94.21 93.60 0.00 0.00 0.00 0.00
SF@ATL (8/3/15) 93.61 93.37 0.00 78.87 0.00 0.00
SF@ATL (8/4/15) 0.00 93.33 0.00 79.42 0.00 0.00
MIA@ATL (8/7/15) 0.00 94.02 0.00 0.00 0.00 0.00
MIA@ATL (8/8/15) 0.00 94.10 0.00 0.00 0.00 0.00
MIA@ATL (8/9/15) 0.00 93.19 0.00 0.00 0.00 0.00
ARI@ATL (8/15/15) 93.82 93.54 0.00 79.74 0.00 0.00
ARI@ATL (8/16/15) 0.00 92.48 0.00 0.00 0.00 0.00
ATL@SD (8/18/15) 93.62 92.26 86.78 79.33 0.00 0.00
ATL@CHC (8/20/15) 92.67 91.73 0.00 77.99 0.00 0.00
ATL@CHC (8/21/15) 93.90 92.50 0.00 0.00 0.00 0.00
COL@ATL (8/24/15) 93.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NYY@ATL (8/28/15) 92.53 91.56 85.35 78.31 0.00 0.00
NYY@ATL (8/30/15) 92.95 92.01 0.00 77.50 0.00 0.00
ATL@WSH (9/3/15) 93.90 92.99 85.89 79.17 0.00 0.00
ATL@WSH (9/5/15) 92.72 92.26 86.82 79.38 0.00 0.00
ATL@PHI (9/8/15) 94.01 0.00 0.00 80.32 0.00 0.00
NYM@ATL (9/10/15) 92.45 91.88 84.68 0.00 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeCurveCutterSplit
CLE@TEX (4/2/16) 92.59 92.66 84.56 80.01 0.00 0.00
BOS@CLE (4/5/16) 93.79 91.49 0.00 0.00 0.00 0.00
BOS@CLE (4/6/16) 92.01 91.45 85.03 78.67 0.00 0.00
NYM@CLE (4/15/16) 92.96 92.18 0.00 80.17 0.00 0.00
NYM@CLE (4/17/16) 93.76 92.05 86.51 80.66 0.00 0.00
SEA@CLE (4/20/16) 92.96 91.84 0.00 0.00 0.00 0.00
SEA@CLE (4/21/16) 93.23 92.01 0.00 79.60 0.00 0.00
CLE@MIN (4/25/16) 92.99 92.52 86.22 79.98 0.00 0.00
BAL@OAK (8/10/16) 92.38 91.02 85.56 78.70 0.00 0.00
OAK@TEX (8/15/16) 93.14 91.78 85.97 78.50 0.00 0.00
OAK@CWS (8/20/16) 92.64 91.24 85.29 78.48 0.00 0.00
OAK@STL (8/26/16) 92.75 91.68 85.43 78.02 0.00 0.00
OAK@HOU (8/31/16) 93.49 92.30 86.33 78.19 0.00 0.00
LAA@OAK (9/5/16) 92.64 92.31 85.53 77.82 0.00 0.00
OAK@KC (9/12/16) 92.71 92.12 85.56 77.24 0.00 0.00
OAK@TEX (9/18/16) 92.26 91.83 85.29 76.95 0.00 0.00
OAK@LAA (9/28/16) 93.14 91.61 85.51 78.10 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeCurveCutterSplit
HOU@SEA (8/21/18) 90.75 89.62 83.79 76.13 87.09 0.00
GameFourseamSinkerChangeCurveCutterSplit
MIN@CWS (6/28/19) 91.25 90.28 84.25 77.11 87.30 0.00
DET@CWS (7/3/19) 90.44 89.86 84.73 78.15 87.13 0.00
CWS@OAK (7/13/19) 90.64 89.54 84.13 79.93 0.00 0.00
CWS@KC (7/18/19) 90.83 89.78 84.00 77.77 84.37 0.00
MIA@CWS (7/23/19) 0.00 91.09 85.87 77.75 0.00 0.00
MIN@CWS (7/26/19) 92.88 91.45 86.67 79.13 86.66 0.00
MIN@CWS (7/28/19) 0.00 90.38 84.13 77.85 82.87 0.00
CWS@PHI (8/3/19) 92.04 90.88 85.19 78.12 87.97 0.00
OAK@CWS (8/9/19) 92.18 91.35 84.88 78.51 89.57 0.00
HOU@CWS (8/14/19) 92.26 91.72 85.46 78.38 89.55 0.00
CWS@LAA (8/18/19) 91.15 91.11 84.69 77.30 88.60 0.00
TEX@CWS (8/22/19) 91.77 90.92 84.93 78.67 88.66 0.00
MIN@CWS (8/28/19) 92.67 90.85 84.85 79.01 89.02 0.00
CWS@ATL (8/31/19) 92.44 91.93 85.24 78.22 88.97 0.00
CWS@CLE (9/2/19) 91.74 90.46 84.85 78.19 88.36 0.00
CWS@MIN (9/17/19) 91.56 90.46 84.81 77.90 88.00 0.00
CLE@CWS (9/25/19) 92.36 91.38 84.67 78.15 88.29 0.00
DET@CWS (9/29/19) 91.24 89.45 84.63 77.28 87.89 0.00